Написать нам
Сравнение ЦСП с OSB-3
Сравнение ЦСП и OSB - 3
| OSB - 3 | ЦСП "Тамак" | |
|---|---|---|
| Длина, мм | 2500, 2800 | 2700, 3200 |
| Ширина, мм | 1250 | 1250 |
| Толщина для сип-панелей | 12/12 мм | 10/10 мм |
| Плотность, кг/м3 | 660 | 1300 |
| Разбухание по толщине за 24 ч. в воде, не более % | 15 | 1,5 |
| Водопоглощение за 24ч, по массе в %, не более | 15 | 16 |
| Прочность при изгибе, МПа, не менее | продольная ось: 18-22; поперечная ось: 9-11 | 12 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти, Н/мм | 112,5 | 70 |
| Группа горючести | Г4 (сильно горючий) | Г1 (слабо горючий) |
| Группа воспламениемости | В3 (легко воспламеняемое) | В1 (трудно воспламеняемое) |



